Technical Specifications

  
 

Taietura 430 440 508 533 546 560 578 608 648
Lungime de tipar 415 425 493 518 531 545 563 593 633
Lungime placa (neindoita) 438 448 516 541 554 568 586 616 656
Lungime cauciuc 478 488 556 581 594 608 626 656 696
Grosime placa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Latime banda/placa/ cauciuc 726 726 726 889 889 889 889 889 889
Diametru bobina 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070
Grosime cauciuc Cu asternut Fara asternut Asternut
Cauciuc compresibil 2.06 1.65 0.45
Cauciuc incompresibil 2.134 1.684 0.45


toate dimensiunile sunt exprimate in milimetri

 

Unitate de tipar Faltuitor | Derulator | Splicer
Configuratii | Specificatii Tehnice